Едва 30 са бомбоубежищата в Смолянско – пада се 1 на 3000 души
Бомбоубежищата в Смолянско са едва 30 на брой. Населението по последни данни (от 2016 г.) на областта е 109 425. Със сигурност сме намалели като бройка. Дори и при това положение обаче, наличните скривалища би трябвало при необходимост да поберат по над 3 хиляди души, което е невъзможно.
В град Смолян те са девет на брой. В Рудозем и Чепеларе има по четири бомбоубежища, в Златоград са три. В Баните, Девин, Мадан и Неделино има по две, в Борино и Доспат – по едно .
Във връзка със зачестили запитвания, ГДПБЗН – МВР публикува списък на колективни средства за защита – скривалища и противорадиационни укрития, които са в добро и задоволително състояние.
За Смолянска област те са следните:
Област: Смолян | ||||
Община / Район: БАНИТЕ | ||||
КСЗ в Санаториум, с. Баните | с. Баните, ул. Стефан Стамболов, № 5 , Община/Район: БАНИТЕ | Санаториум, с. Баните | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в ДГ „Веселин Маринов”- филиал, с. Оряховец | с. Оряховец, с. Оряховец, № 0 , Община/Район: БАНИТЕ | ДГ „Веселин Маринов”- филиал, с. Оряховец | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
Община / Район: БОРИНО | ||||
КСЗ в СУ „Никола Вапцаров”, с.Борино | с. Борино, с. Борино, № 0 , Община/Район: БОРИНО | СУ „Никола Вапцаров”, с.Борино | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
Община / Район: ДЕВИН | ||||
КСЗ в Дом на културата, гр. Девин | гр. Девин, ул. Орфей, № 1 , Община/Район: ДЕВИН | Дом на културата | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в Родопи автотранспорт, гр. Девин | гр. Девин, ул. Освобождение, № 2 , Община/Район: ДЕВИН | Родопи автотранспорт | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
Община / Район: ДОСПАТ | ||||
КСЗ в Общинска сграда, гр. Доспат | гр. Доспат, ул. Кап. Петко Войвода, № 2 , Община/Район: ДОСПАТ | Общинска сграда | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
Община / Район: ЗЛАТОГРАД | ||||
КСЗ в ОУ ”Васил Левски”, гр. Златоград | гр. Златоград, ул. Ахрида, № 1 , Община/Район: ЗЛАТОГРАД | ОУ ”Васил Левски” | Скривалище | І-ва категория: КСЗ е в добро техническо състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение веднага (при работа на въздухоснабдителната система в режим на чиста вентилация) |
КСЗ в ДГ ”Радост”, гр. Златоград | гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов, № 20 , Община/Район: ЗЛАТОГРАД | ДГ ”Радост” | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в ЗММ, гр. Златоград | гр. Златоград, ул. България, № 4 , Община/Район: ЗЛАТОГРАД | ЗММ | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
Община / Район: МАДАН | ||||
КСЗ в РУП Полиция, гр. Мадан | гр. Мадан, ул. Обединение, № 10 , Община/Район: МАДАН | „МВР – РПУ“ | Скривалище | І-ва категория: КСЗ е в добро техническо състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение веднага (при работа на въздухоснабдителната система в режим на чиста вентилация) |
КСЗ в ДГ „Елица” , гр. Мадан | гр. Мадан, ул. Труд, № 1 , Община/Район: МАДАН | ДГ „Елица” | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
Община / Район: НЕДЕЛИНО | ||||
КСЗ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Неделино | гр. Неделино, ул. Напредък, № 93 , Община/Район: НЕДЕЛИНО | СУ „Св. Св. Кирил и Методий” | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в ДГ № 1, гр. Неделино | гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски, № 104 , Община/Район: НЕДЕЛИНО | ДГ № 1 | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
Община / Район: РУДОЗЕМ | ||||
КСЗ в Общинска сграда, гр. Рудозем | гр. Рудозем, ул. България, № 19 , Община/Район: РУДОЗЕМ | Общинска сграда | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в Общинска сграда, гр. Рудозем | гр. Рудозем, ул. Стефан Стамболов, № 6Б , Община/Район: РУДОЗЕМ | Общинска сграда | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в Общинска сграда, гр. Рудозем | гр. Рудозем, ул. Стефан Стамболов, № 6А , Община/Район: РУДОЗЕМ | Общинска сграда | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в ДГ „Снежанка”, гр. Рудозем | гр. Рудозем, ул. Стефан Стамболов, № 0 , Община/Район: РУДОЗЕМ | ДГ „Снежанка” | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
Община / Район: СМОЛЯН | ||||
КСЗ в ПГ – Строителство, гр. Смолян | гр. Смолян, ул. д-р Братан Шукеров, № 19 , Община/Район: СМОЛЯН | ПГ – Строителство | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в Товарни превози – АД, гр. Смолян | гр. Смолян, ул. Хаджи Иван Бечев, № 1 , Община/Район: СМОЛЯН | Товарни превози – АД | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в ПГИ “Карл Маркс”, гр. Смолян | гр. Смолян, ул. Елица, № 1 , Община/Район: СМОЛЯН | ПГИ “Карл Маркс” | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в ДГ „Синчец”, гр. Смолян | гр. Смолян, ул. Момина скала, № 2 , Община/Район: СМОЛЯН | ДГ „Синчец” | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в СУ “Отец Паисий”, гр. Смолян | гр. Смолян, ул. Дичо Петров, № 1 , Община/Район: СМОЛЯН | СУ “Отец Паисий” | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в Стоматологична поликлиника, гр.Смолян | гр. Смолян, бул. България, № 24 , Община/Район: СМОЛЯН | Стоматологична поликлиника | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в ДГ №1 „Слънце”, гр.Смолян | гр. Смолян, ул. Зорница, № 10 , Община/Район: СМОЛЯН | ДГ №1 „Слънце” | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в „Табак Смолян” АД , гр. Смолян | гр. Смолян, ул. Тракия, № 1 , Община/Район: СМОЛЯН | „Табак Смолян” АД | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в Гама кабел АД, гр. Смолян | гр. Смолян, ул. Хан Аспарух, № 1 , Община/Район: СМОЛЯН | Гама кабел АД | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
Община / Район: ЧЕПЕЛАРЕ | ||||
КСЗ в ПГ СГСТ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Чепеларе | гр. Чепеларе, ул. Беломорска, № 3 , Община/Район: ЧЕПЕЛАРЕ | ПГ СГСТ „Н. Й. Вапцаров” | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в Спортно училище „Олимпийски надежди”, гр. Чепеларе | гр. Чепеларе, ул. Спортна, № 19 , Община/Район: ЧЕПЕЛАРЕ | Спортно училище „Олимпийски надежди” | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в Общинска администрация, гр.Чепеларе | гр. Чепеларе, ул. Беломорска, № 44Б , Община/Район: ЧЕПЕЛАРЕ | Общинска администрация, | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
КСЗ в ДГ филиал „Здравец”, гр.Чепеларе | гр. Чепеларе, ул. Здравец, № 3А , Община/Район: ЧЕПЕЛАРЕ | ДГ филиал „Здравец” | Противорадиационно укритие | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
Снимка: АКТУАЛНО.КОМ