Смолян финализира 18 санирани блока за 15,6 млн. лева
18 жилищни блока санира и разплати община Смолян. Общата стойност на инвестицията е 15 640 570 лева. Средствата са осигурени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Всички поръчки са инженерингови – за проектиране и строителство. Жилищните блокове в тях са разделени на обособени позиции и за всяка изпълнителят е различен.
Ето изпълнението на кои блокове отчете вчера местната администрация:
Жилищен блок, адрес | Изпълнител | Изплатена сума по договор с ДДС |
Ул. Евридика, бл. 5 | „Парсек груп“ ЕООД | 719 998 |
ЖК „Невястата“, ул. Чан № 6, бл. 10 | „Инфрастрой груп“ ООД | 732 468 |
Кв. Райково, ул. „Наталия“, бл. Извор 3 | Консорциум „Уондър билд – Русев и Ко“ | 1 421 160 |
Бул. „България“ №57 | „Дюлгер“ ООД | 1 200 247 |
ЖК „Невястата“, ул. Орфей №1, бл. 1 | „Елгруп – 51“ ЕООД | 727 378 |
ЖК „Невястата“, ул. Елица №7, бл. 18 | „Кобрети 69“ ЕООД | 632 400 |
ЖК „Нов център“, ул. Полк. Дичо Петров №12, бл. 49 | „Билдком БГ“ ЕООД | 721 412 |
Кв. Устово, ЖК „Петровица“, ул. Атанас Беров №5, бл. Б-4 | „Протектор БГ“ ЕООД | 1 375 587 |
ЖК „Невястата“, ул. Снежанка №63, бл. 17 | „Артстрой“ ООД | 974 148 |
Ул. Момина скала №4, бл. 51 | „Д И К“ ООД | 812 797 |
ЖК „Нов център“ ул. Арх. Петър Петров №7, бл. 44 | „Беди груп“ ЕООД | 732 960 |
ЖК „Невястата“, ул. Елица №2, бл. 15 | „СМК – Монтажи“ АД | 682 382 |
Кв. Устово, ул. Васил Райдовски №24-А, бл. Прогрес Е-1, Е-2 | „Устои Инженеринг“ ООД | 717 08 |
Кв. Райково, ул. Наталия№5, бл. Извор-1 ЖК „Нов Център“, ул. Хан Аспарух №11 Кв. Устово, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев“ №16, бл. Изгрев Кв. Устово, ул. „Братан Шукеров“№27, бл. А-1 Кв. Устово, ул. „Братан Шукеров“ №26, бл. А-6 |
„Енергийна ефективност на жилищни блокове „Проинвест строй“
„Прима инженеринг“
„Марибор Строй“
„ИСА 2000“ |
953 412
854 314
815 983
668 964
915 952 |